Guide de tailles
La taille peut varier pour chaque bikini. Utilisez le tableau des tailles suivant comme référence pour trouver votre match parfait.
* N'hésitez pas à nous envoyer un message sur Instagram pour des conseils concernant les tailles*
Hauts
Taille |
Bonnet | Tour de buste (cm) |
XS | A/B | 76/80 |
S | B/C | 81/86 |
M | C/D | 87/92 |
L | D/E | 93/97 |
XL | E+ | 98/103 |
Bas
Taille | Tour de hanches (cm) | Tour de taille | |
XS | 32/34 | 76/81 | 58/65 |
S | 34/36 | 82/87 | 65/72 |
M | 36/38 | 88/93 | 73/80 |
L | 38/40 | 94/99 | 81/88 |
XL | 40/42 | 100/105 | 89/96 |
*N'hésitez pas à prendre une taille au dessus pour les bas RÉGLABLES (Amazon, Kira, Mimi, Lolita), pour un effet plus taille haute.